Usual Daily Intake of Beans and peas (legumes)
Age (Years) | N1 | cup equivalents3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean (SE)2 | 5% (SE) | 10% (SE) | 25% (SE) | 50% (SE) | 75% (SE) | 90% (SE) | 95% (SE) | |||
Males | 1-3 | 774 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.1 (0.02) | 0.2 (0.03) |
4-8 | 1001 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.02) | |
9-13 | 850 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.02) | 0.3 (0.03) | |
14-18 | 808 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.02) | 0.3 (0.03) | |
19-30 | 1,113 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.02) | 0.3 (0.03) | 0.4 (0.04) | |
31-50 | 1,825 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.02) | 0.4 (0.02) | 0.5 (0.03) | |
51-70 | 1,773 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.3 (0.02) | 0.4 (0.02) | |
71+ | 912 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.1 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.3 (0.02) | 0.4 (0.03) | |
19+ | 5,623 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.01) | 0.3 (0.01) | 0.4 (0.02) | |
Females | 1-3 | 715 | 0.0 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.1 (0.02) | 0.2 (0.02) |
4-8 | 894 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.1 (0.02) | 0.2 (0.03) | |
9-13 | 867 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.02) | 0.2 (0.02) | |
14-18 | 727 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.1 (0.02) | 0.2 (0.03) | |
19-30 | 1,160 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.02) | 0.2 (0.02) | |
31-50 | 1,994 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.02) | 0.3 (0.02) | |
51-70 | 1,740 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.02) | 0.3 (0.02) | |
71+ | 964 | 0.1 (0.01) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.02) | 0.2 (0.02) | |
19+ | 5,858 | 0.1 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.1 (0.01) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.01) | 0.3 (0.02) | |
All | 1+ | 18,117 | 0.1 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.0 (0.00) | 0.1 (0.00) | 0.1 (0.01) | 0.2 (0.01) | 0.3 (0.01) |
1: Number of persons in sample.
2: Standard errors (df=32).
3: 1 cup equivalent = 1 cup cooked dry beans or peas.